Горячие основные блюда Паста
№ п/п | Наименование | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Лазанья Болоньезе | 330 | 820 |
2 | Пенне с креветками и грибами | 320 | 960 |
3 | Пенне с помидорами и базиликом | 290 | 495 |
4 | Спагетти с морскими гребешками | 370 | 710 |
5 | Спагетти Карбонара | 370 | 510 |
6 | Спагетти с помидорами, базиликом и сыром | 370 | 495 |
7 | Спагетти с морепродуктами | 500 | 1145 |
8 | Фетучини с креветками и кедровыми орехами | 260 | 780 |
9 | Фарфалле с белыми грибами | 350 | 630 |
10 | Фарфалле с лососем и брокколи | 320 | 990 |


Горячие основные блюда Ризотто
№ п/п | Наименование | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Ризотто с артишоками | 300 | 950 |
2 | Ризотто с артишоками и перепелкой | 350 | 1050 |
3 | Ризотто с белыми грибами | 250 | 780 |
4 | Ризотто с морепродуктами | 350 | 1360 |
5 | Ризотто с пармезаном | 200 | 400 |
6 | Ризотто с чернилами каракатицы и креветками | 300 | 790 |
7 | Ризотто с шафраном и креветками | 350 | 1050 |
8 | Ризотто со спаржей | 350 | 660 |
