Гарниры
№ п/п | Наименование | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Белые грибы на гриле | 100 | 350 |
2 | Баклажаны на гриле | 100 | 180 |
3 | Болгарский перец на гриле | 100 | 200 |
4 | Помидоры на гриле | 100 | 120 |
5 | Цуккини с базиликом | 100 | 180 |
6 | Брокколи с чесноком | 100 | 140 |
7 | Зеленая фасоль | 100 | 230 |
8 | Овощи на гриле / на пару | 100 | 180 |
9 | Спаржа зеленая на пару | 100 | 340 |
10 | Гречневая каша с зеленым луком | 100 | 100 |
11 | Жареная гречневая каша с белыми грибами | 100 | 240 |
12 | Запечённый картофель | 100 | 120 |
13 | Картофель жареный с белыми грибами | 100 | 260 |
14 | Картофельное пюре | 100 | 120 |
15 | Молодой отварной картофель с укропом | 100 | 120 |
16 | Картофель Фри | 100 | 120 |
17 | Рис на пару | 100 | 120 |
18 | Рис с овощами | 100 | 150 |
19 | Рис с овощами и яйцом | 100 | 170 |
20 | Шпинат с кедровыми орехами и чесноком | 100 | 320 |
21 | Цветная капуста с яйцом | 100 | 180 |
22 | Овощная капоната | 100 | 325 |


